FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | Armani | 7712 | |
| 2. | 555shoe | 5827 | |
| 3. | Xabinho87 | 3865 | |
| 4. | Mago(R) | 2550 | |
| 5. | Rolee | 2527 | |
| 6. | cannibal | 2120 | |
| 7. | babo410 | 2026 | |
| 8. | Pedrinhito | 2008 | |
| 8. | sygma7 | 2008 | |
| 9. | CostaCurta95 | 1699 | |
| 10. | YNWA | 1652 | |
| 11. | tomi888 | 1384 | |
| 12. | morpheusm | 1316 | |
| 13. | torrespatya99 | 1286 | |
| 14. | kisi32 | 1280 | |
| 15. | stripy | 1259 | |
| 16. | Zsul | 1239 | |
| 17. | Kikki-Ákos90 | 1206 | |
| 18. | Cucmaláj | 1122 | |
| 19. | zsola45 | 1083 | |
| 20. | Gyuszi | 1056 | |
| 21. | razz999 | 1050 | |
| 22. | Daca | 1008 | |
| 23. | Pocsa | 918 | |
| 24. | TJLavin | 906 | |
| 25. | mudrik | 900 | |
| 26. | atis89 | 896 | |
| 27. | tucika | 888 | |
| 28. | gondaati | 844 | |
| 29. | Forseti93 | 832 | |
